Evolución del empleo formal
Fuente: IMSS. Datos mensuales 2018-2026
Total Trabajadores
Trabajadores Permanentes
Trabajadores Eventuales
Observaciones: En julio/2025 el IMSS registró inicialmente un salto atípico por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales. Los datos fueron posteriormente revisados y corregidos por el IMSS; julio/2025 quedó en 22.43 millones, consistente con la tendencia histórica.
Empleo en México
Enero 2018 – Marzo 2026
| Período | Total Trabajadores | Trabajadores Permanentes | Trabajadores Eventuales | Eventuales Urbanos | Eventuales del Campo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/Ene | 19,532,177 | 16,713,722 | 2,818,455 | 2,564,242 | 254,213 |
| 2018/Feb | 19,696,488 | 16,836,378 | 2,860,110 | 2,605,067 | 255,043 |
| 2018/Mar | 19,786,997 | 16,897,240 | 2,889,757 | 2,610,239 | 279,518 |
| 2018/Abr | 19,874,106 | 16,978,714 | 2,895,392 | 2,649,666 | 245,726 |
| 2018/May | 19,908,072 | 17,030,670 | 2,877,402 | 2,652,183 | 225,219 |
| 2018/Jun | 19,894,575 | 17,066,113 | 2,828,462 | 2,653,830 | 174,632 |
| 2018/Jul | 19,949,244 | 17,085,693 | 2,863,551 | 2,693,923 | 169,628 |
| 2018/Ago | 20,063,433 | 17,182,201 | 2,881,232 | 2,707,388 | 173,844 |
| 2018/Sep | 20,192,960 | 17,281,192 | 2,911,768 | 2,717,867 | 193,901 |
| 2018/Oct | 20,356,179 | 17,408,758 | 2,947,421 | 2,749,745 | 197,676 |
| 2018/Nov | 20,457,926 | 17,480,130 | 2,977,796 | 2,749,458 | 228,338 |
| 2018/Dic | 20,079,365 | 17,229,742 | 2,849,623 | 2,597,677 | 251,946 |
| 2019/Ene | 20,174,011 | 17,266,442 | 2,907,569 | 2,631,923 | 275,646 |
| 2019/Feb | 20,299,993 | 17,354,643 | 2,945,350 | 2,664,060 | 281,290 |
| 2019/Mar | 20,348,508 | 17,399,580 | 2,948,928 | 2,661,168 | 287,760 |
| 2019/Abr | 20,378,927 | 17,433,079 | 2,945,848 | 2,671,344 | 274,504 |
| 2019/May | 20,382,910 | 17,473,743 | 2,909,167 | 2,681,070 | 228,097 |
| 2019/Jun | 20,368,666 | 17,507,714 | 2,860,952 | 2,666,063 | 194,889 |
| 2019/Jul | 20,385,379 | 17,503,677 | 2,881,702 | 2,699,073 | 182,629 |
| 2019/Ago | 20,422,010 | 17,551,307 | 2,870,703 | 2,681,720 | 188,983 |
| 2019/Sep | 20,567,426 | 17,641,816 | 2,925,610 | 2,715,461 | 210,149 |
| 2019/Oct | 20,727,424 | 17,749,105 | 2,978,319 | 2,755,840 | 222,479 |
| 2019/Nov | 20,803,652 | 17,805,501 | 2,998,151 | 2,768,673 | 229,478 |
| 2019/Dic | 20,421,442 | 17,556,181 | 2,865,261 | 2,612,700 | 252,561 |
| 2020/Ene | 20,490,397 | 17,583,451 | 2,906,946 | 2,622,023 | 284,923 |
| 2020/Feb | 20,613,536 | 17,653,202 | 2,960,334 | 2,658,228 | 302,106 |
| 2020/Mar | 20,482,943 | 17,590,001 | 2,892,942 | 2,589,243 | 303,699 |
| 2020/Abr | 19,927,696 | 17,224,187 | 2,703,509 | 2,416,452 | 287,057 |
| 2020/May | 19,583,170 | 16,969,433 | 2,613,737 | 2,368,823 | 244,914 |
| 2020/Jun | 19,499,859 | 16,883,879 | 2,615,980 | 2,403,455 | 212,525 |
| 2020/Jul | 19,495,952 | 16,861,554 | 2,634,398 | 2,436,253 | 198,145 |
| 2020/Ago | 19,588,342 | 16,909,339 | 2,679,003 | 2,479,361 | 199,642 |
| 2020/Sep | 19,702,192 | 16,973,132 | 2,729,060 | 2,516,101 | 212,959 |
| 2020/Oct | 19,902,833 | 17,084,964 | 2,817,869 | 2,588,395 | 229,474 |
| 2020/Nov | 20,051,552 | 17,186,803 | 2,864,749 | 2,625,992 | 238,757 |
| 2020/Dic | 19,773,732 | 16,995,708 | 2,778,024 | 2,518,057 | 259,967 |
| 2021/Ene | 19,821,651 | 16,992,336 | 2,829,315 | 2,545,590 | 283,725 |
| 2021/Feb | 19,936,938 | 17,075,277 | 2,861,661 | 2,569,708 | 291,953 |
| 2021/Mar | 20,025,709 | 17,133,121 | 2,892,588 | 2,596,180 | 296,408 |
| 2021/Abr | 20,070,483 | 17,184,311 | 2,886,172 | 2,608,912 | 277,260 |
| 2021/May | 20,109,444 | 17,236,527 | 2,872,917 | 2,634,594 | 238,323 |
| 2021/Jun | 20,175,380 | 17,328,797 | 2,846,583 | 2,629,525 | 217,058 |
| 2021/Jul | 20,291,923 | 17,674,231 | 2,617,692 | 2,404,410 | 213,282 |
| 2021/Ago | 20,420,823 | 17,800,227 | 2,620,596 | 2,407,357 | 213,239 |
| 2021/Sep | 20,594,919 | 17,927,247 | 2,667,672 | 2,431,819 | 235,853 |
| 2021/Oct | 20,767,587 | 18,039,383 | 2,728,204 | 2,483,638 | 244,566 |
| 2021/Nov | 20,933,050 | 18,160,738 | 2,772,312 | 2,510,570 | 261,742 |
| 2021/Dic | 20,620,148 | 17,944,419 | 2,675,729 | 2,403,412 | 272,317 |
| 2022/Ene | 20,762,419 | 17,994,275 | 2,768,144 | 2,456,213 | 311,931 |
| 2022/Feb | 20,941,286 | 18,125,955 | 2,815,331 | 2,492,801 | 322,530 |
| 2022/Mar | 21,005,852 | 18,188,428 | 2,817,424 | 2,507,037 | 310,387 |
| 2022/Abr | 21,011,342 | 18,208,587 | 2,802,755 | 2,513,103 | 289,652 |
| 2022/May | 21,008,487 | 18,237,387 | 2,771,100 | 2,520,179 | 250,921 |
| 2022/Jun | 21,068,708 | 18,302,795 | 2,765,913 | 2,541,393 | 224,520 |
| 2022/Jul | 21,079,434 | 18,306,552 | 2,772,882 | 2,563,403 | 209,479 |
| 2022/Ago | 21,236,866 | 18,414,515 | 2,822,351 | 2,604,386 | 217,965 |
| 2022/Sep | 21,409,358 | 18,530,571 | 2,878,787 | 2,641,055 | 237,732 |
| 2022/Oct | 21,617,326 | 18,672,759 | 2,944,567 | 2,697,407 | 247,160 |
| 2022/Nov | 21,718,601 | 18,752,967 | 2,965,634 | 2,705,722 | 259,912 |
| 2022/Dic | 21,372,896 | 18,516,074 | 2,856,822 | 2,589,256 | 267,566 |
| 2023/Ene | 21,484,595 | 18,545,990 | 2,938,605 | 2,635,895 | 302,710 |
| 2023/Feb | 21,660,469 | 18,675,911 | 2,984,558 | 2,673,751 | 310,807 |
| 2023/Mar | 21,796,280 | 18,775,321 | 3,020,959 | 2,707,188 | 313,771 |
| 2023/Abr | 21,820,291 | 18,797,350 | 3,022,941 | 2,719,787 | 303,154 |
| 2023/May | 21,862,909 | 18,862,785 | 3,000,124 | 2,739,408 | 260,716 |
| 2023/Jun | 21,887,307 | 18,906,328 | 2,980,979 | 2,752,237 | 228,742 |
| 2023/Jul | 21,885,139 | 18,895,236 | 2,989,903 | 2,776,910 | 212,993 |
| 2023/Ago | 21,996,875 | 18,976,230 | 3,020,645 | 2,804,362 | 216,283 |
| 2023/Sep | 22,129,433 | 19,061,752 | 3,067,681 | 2,834,537 | 233,144 |
| 2023/Oct | 22,302,690 | 19,202,241 | 3,100,449 | 2,869,655 | 230,794 |
| 2023/Nov | 22,409,268 | 19,277,272 | 3,131,996 | 2,885,606 | 246,390 |
| 2023/Dic | 22,024,386 | 19,010,270 | 3,014,116 | 2,756,691 | 257,425 |
| 2024/Ene | 22,133,407 | 19,055,348 | 3,078,059 | 2,794,651 | 283,408 |
| 2024/Feb | 22,289,810 | 19,170,897 | 3,118,913 | 2,814,977 | 303,936 |
| 2024/Mar | 22,289,345 | 19,180,693 | 3,108,652 | 2,800,339 | 308,313 |
| 2024/Abr | 22,374,202 | 19,269,545 | 3,104,657 | 2,819,638 | 285,019 |
| 2024/May | 22,348,999 | 19,290,869 | 3,058,130 | 2,811,708 | 246,422 |
| 2024/Jun | 22,319,444 | 19,295,979 | 3,023,465 | 2,806,768 | 216,697 |
| 2024/Jul | 22,331,788 | 19,332,110 | 2,999,678 | 2,809,065 | 190,613 |
| 2024/Ago | 22,389,835 | 19,383,168 | 3,006,667 | 2,811,546 | 195,121 |
| 2024/Sep | 22,480,803 | 19,469,726 | 3,011,077 | 2,802,990 | 208,087 |
| 2024/Oct | 22,618,942 | 19,585,244 | 3,033,698 | 2,818,684 | 215,014 |
| 2024/Nov | 22,643,638 | 19,613,927 | 3,029,711 | 2,799,076 | 230,635 |
| 2024/Dic | 22,238,379 | 19,356,929 | 2,881,450 | 2,640,272 | 241,178 |
| 2025/Ene | 22,311,546 | 19,366,392 | 2,945,154 | 2,666,640 | 278,514 |
| 2025/Feb | 22,430,931 | 19,461,202 | 2,969,729 | 2,685,574 | 284,155 |
| 2025/Mar | 22,465,110 | 19,510,094 | 2,955,016 | 2,670,235 | 284,781 |
| 2025/Abr | 22,417,668 | 19,511,459 | 2,906,209 | 2,651,797 | 254,412 |
| 2025/May | 22,372,044 | 19,510,919 | 2,861,125 | 2,639,213 | 221,912 |
| 2025/Jun | 22,325,666 | 19,529,248 | 2,796,418 | 2,601,332 | 195,086 |
| 2025/Jul | 22,433,167 | 19,512,519 | 2,920,648 | 2,744,421 | 176,227 |
| 2025/Ago | 22,454,917 | 19,526,782 | 2,928,135 | 2,751,986 | 176,149 |
| 2025/Sep | 22,571,682 | 19,639,820 | 2,931,862 | 2,749,142 | 182,720 |
| 2025/Oct | 22,789,173 | 19,777,386 | 3,011,787 | 2,823,215 | 188,572 |
| 2025/Nov | 22,837,768 | 19,800,325 | 3,037,443 | 2,840,770 | 196,673 |
| 2025/Dic | 22,517,076 | 19,565,620 | 2,951,456 | 2,743,118 | 208,338 |
| 2026/Ene | 22,508,972 | 19,568,657 | 2,940,315 | 2,691,608 | 248,707 |
| 2026/Feb | 22,691,750 | 19,696,459 | 2,995,291 | 2,740,705 | 254,586 |
| 2026/Mar | 22,724,680 | 19,738,191 | 2,986,489 | 2,729,638 | 256,851 |
Resumen de la Serie Histórica
Total de observaciones: 99 meses consecutivos
Período cubierto: Enero 2018 – Marzo 2026
Promedio 2026 (Ene–Mar): 22,641,801 trabajadores totales
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
Notas Importantes
- Los datos muestran un crecimiento del empleo formal en México de 19.5 millones en enero de 2018 a 22.7 millones en marzo de 2026
- Se observa una caída significativa durante 2020 (abril–mayo) debido a la pandemia de COVID-19
- Los trabajadores permanentes constituyen aproximadamente el 87% del total del empleo
- El empleo eventual urbano representa la mayor parte de los trabajadores eventuales
- El empleo agrícola eventual muestra variaciones estacionales típicas
- Julio 2025 registró inicialmente un salto atípico (~23.6M) por la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al IMSS; el dato fue revisado y corregido por el IMSS a 22.43M, consistente con la tendencia histórica
- Cada año está identificado con un color diferente en la barra lateral izquierda para facilitar la visualización
0 Comentarios