| Mes | Índice(2018=100) | Variación Mensual(%) | Variación Anual(%) |
|---|---|---|---|
| Enero 2024 | 91.9 | -14.4% | -10.4% |
| Febrero 2024 | 112.0 | +21.8% | +5.1% |
| Marzo 2024 | 106.2 | -5.1% | +3.4% |
| Abril 2024 | 106.1 | -0.1% | +0.0% |
| Mayo 2024 | 105.3 | -0.7% | +1.0% |
| Junio 2024 | 104.5 | -0.8% | -0.1% |
| Julio 2024 | 120.4 | +15.2% | +17.6% |
| Agosto 2024 | 101.5 | -15.7% | -2.3% |
| Septiembre 2024 | 105.0 | +3.5% | +1.0% |
| Octubre 2024 | 104.5 | -0.5% | -3.2% |
| Noviembre 2024 | 101.7 | -2.7% | +1.6% |
| Diciembre 2024 | 101.7 | +0.0% | -5.3% |
| Enero 2025 | 104.6 | +2.8% | +13.8% |
| Febrero 2025 | 104.9 | +0.2% | -6.3% |
| Marzo 2025 | 110.8 | +5.7% | +4.3% |
| Abril 2025 | 107.0 | -3.4% | +0.9% |
| Mayo 2025 | 108.5 | +1.4% | +3.0% |
| Junio 2025 | 108.0 | -0.5% | +3.3% |
| Julio 2025 | 107.8 | -0.2% | -10.5% |
| Agosto 2025 | 118.5 | +9.9% | +16.7% |
| Septiembre 2025 | 112.7 | -4.9% | +7.4% |
Nota: Serie desestacionalizadas de las Actividades Primarias del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México. Índice base 2018=100.
0 Comentarios