Mes Índice(2018=100) Variación Mensual(%) Variación Anual(%)
Enero 2024 103.1 -0.4% +1.5%
Febrero 2024 102.3 -0.8% +0.7%
Marzo 2024 102.6 +0.2% +1.1%
Abril 2024 102.0 -0.6% -0.1%
Mayo 2024 102.1 +0.1% -0.4%
Junio 2024 102.2 +0.2% -0.7%
Julio 2024 102.9 +0.6% +0.0%
Agosto 2024 102.3 -0.6% -0.7%
Septiembre 2024 102.9 +0.6% -0.7%
Octubre 2024 101.8 -1.1% -3.4%
Noviembre 2024 101.8 +0.0% -1.5%
Diciembre 2024 100.5 -1.3% -2.9%
Enero 2025 99.4 -1.1% -3.6%
Febrero 2025 102.4 +3.0% +0.1%
Marzo 2025 101.4 -1.0% -1.2%
Abril 2025 101.2 -0.1% -0.7%
Mayo 2025 101.7 +0.5% -0.3%
Junio 2025 101.3 -0.4% -0.9%
Julio 2025 100.2 -1.1% -2.6%
Agosto 2025 99.9 -0.3% -2.3%
Septiembre 2025 99.5 -0.4% -3.3%
Nota: Serie desestacionalizadas de las Actividades Secundarias del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México. Índice base 2018=100.