| Mes | Índice(2018=100) | Variación Mensual(%) | Variación Anual(%) |
|---|---|---|---|
| Enero 2024 | 104.8 | +0.0% | +2.2% |
| Febrero 2024 | 105.5 | +0.7% | +3.6% |
| Marzo 2024 | 105.9 | +0.4% | +4.1% |
| Abril 2024 | 104.7 | -1.2% | +1.6% |
| Mayo 2024 | 105.5 | +0.8% | +2.5% |
| Junio 2024 | 105.5 | +0.0% | +2.0% |
| Julio 2024 | 106.1 | +0.5% | +2.3% |
| Agosto 2024 | 106.0 | +0.0% | +2.1% |
| Septiembre 2024 | 105.9 | -0.2% | +0.8% |
| Octubre 2024 | 105.9 | +0.0% | +1.4% |
| Noviembre 2024 | 106.2 | +0.3% | +1.7% |
| Diciembre 2024 | 105.5 | -0.7% | +0.7% |
| Enero 2025 | 105.8 | +0.3% | +1.0% |
| Febrero 2025 | 106.5 | +0.6% | +0.9% |
| Marzo 2025 | 106.3 | -0.2% | +0.3% |
| Abril 2025 | 107.0 | +0.7% | +2.2% |
| Mayo 2025 | 106.5 | -0.4% | +0.9% |
| Junio 2025 | 106.7 | +0.1% | +1.1% |
| Julio 2025 | 106.6 | -0.1% | +0.5% |
| Agosto 2025 | 107.1 | +0.5% | +1.0% |
| Septiembre 2025 | 106.6 | -0.5% | +0.7% |
Nota: Serie desestacionalizadas de las Actividades Terciarias del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México. Índice base 2018=100.
0 Comentarios