Inflación Anual en México
Índice Nacional de Precios al Consumidor (Datos Quincenales)
Inflación Anual por Quincena
Variación porcentual anual
| Periodo | Índice Nacional de Precios al Consumidor | Inflación Subyacente |
|---|---|---|
| 2025-Ene (1Q) | 3,69 | 3,72 |
| 2025-Ene (2Q) | 3,48 | 3,61 |
| 2025-Feb (1Q) | 3,74 | 3,63 |
| 2025-Feb (2Q) | 3,81 | 3,66 |
| 2025-Mar (1Q) | 3,67 | 3,56 |
| 2025-Mar (2Q) | 3,93 | 3,72 |
| 2025-Abr (1Q) | 3,96 | 3,90 |
| 2025-Abr (2Q) | 3,90 | 3,96 |
| 2025-May (1Q) | 4,22 | 3,97 |
| 2025-May (2Q) | 4,62 | 4,15 |
| 2025-Jun (1Q) | 4,51 | 4,20 |
| 2025-Jun (2Q) | 4,13 | 4,28 |
| 2025-Jul (1Q) | 3,55 | 4,25 |
| 2025-Jul (2Q) | 3,48 | 4,22 |
| 2025-Ago (1Q) | 3,49 | 4,21 |
| 2025-Ago (2Q) | 3,65 | 4,25 |
| 2025-Sep (1Q) | 3,74 | 4,26 |
| 2025-Sep (2Q) | 3,78 | 4,30 |
| 2025-Oct (1Q) | 3,63 | 4,24 |
| 2025-Oct (2Q) | 3,50 | 4,32 |
| 2025-Nov (1Q) | 3,61 | 4,32 |
| 2025-Nov (2Q) | 3,99 | 4,54 |
| 2025-Dic (1Q) | 3,72 | 4,34 |
| 2025-Dic (2Q) | 3,66 | 4,31 |
| 2026-Ene (1Q) | 3,77 | 4,47 |
| 2026-Ene (2Q) | 3,82 | 4,56 |
| 2026-Feb (1Q) | 3,92 | 4,52 |
| 2026-Feb (2Q) | 4,13 | 4,48 |
| 2026-Mar (1Q) | 4,63 | 4,46 |
| 2026-Mar (2Q) | 4,55 | 4,44 |
| 2026-Abr (1Q) | 4,53 | 4,27 |
| 2026-Abr (2Q) | 4,37 | 4,25 |
| 2026-May (1Q) | 4,11 | 4,22 |
| 2026-May (2Q) | 3,77 | 4,15 |
Inflación Quincenal Detallada
Variación porcentual quincenal por componentes
| Periodo | Índice general | Índice de precios subyacente | Índice de precios no subyacente | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Mercancías | Servicios | Total | Agropecuarios | Energéticos | ||
| 2024-Nov (1Q) | 0,37 | 0,04 | -0,14 | 0,22 | 1,44 | 0,25 | 2,41 |
| 2024-Nov (2Q) | -0,12 | -0,05 | -0,25 | 0,15 | -0,37 | -1,35 | 0,41 |
| 2024-Dic (1Q) | 0,42 | 0,50 | 0,44 | 0,56 | 0,16 | 0,10 | 0,21 |
| 2024-Dic (2Q) | 0,04 | 0,06 | 0,17 | -0,05 | -0,02 | -0,12 | 0,07 |
| 2025-Ene (1Q) | 0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,07 | -0,04 | -0,99 | 0,70 |
| 2025-Ene (2Q) | 0,12 | 0,22 | 0,18 | 0,25 | -0,17 | -0,90 | 0,39 |
| 2025-Feb (1Q) | 0,15 | 0,27 | 0,21 | 0,32 | -0,25 | -0,81 | 0,18 |
| 2025-Feb (2Q) | 0,14 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | -0,11 | -0,36 | 0,08 |
| 2025-Mar (1Q) | 0,14 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | -0,19 | 0,09 | -0,41 |
| 2025-Mar (2Q) | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,34 | 1,00 | -0,16 |
| 2025-Abr (1Q) | 0,12 | 0,34 | 0,47 | 0,21 | -0,59 | 0,60 | -1,50 |
| 2025-Abr (2Q) | 0,20 | 0,13 | 0,25 | 0,01 | 0,42 | 0,98 | -0,02 |
| 2025-May (1Q) | 0,09 | 0,16 | 0,13 | 0,18 | -0,15 | 2,30 | -2,10 |
| 2025-May (2Q) | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,10 | 0,35 | 0,80 | -0,03 |
| 2025-Jun (1Q) | 0,10 | 0,22 | 0,19 | 0,25 | -0,29 | -0,53 | -0,08 |
| 2025-Jun (2Q) | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,17 | 0,03 | 0,08 | -0,01 |
| 2025-Jul (1Q) | 0,15 | 0,15 | 0,05 | 0,24 | 0,16 | 0,19 | 0,12 |
| 2025-Jul (2Q) | 0,07 | 0,11 | 0,10 | 0,12 | -0,08 | -0,20 | 0,02 |
| 2025-Ago (1Q) | -0,02 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | -0,41 | -0,95 | 0,04 |
| 2025-Ago (2Q) | 0,10 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | -0,05 | -0,03 | -0,06 |
| 2025-Sep (1Q) | 0,18 | 0,22 | 0,23 | 0,20 | 0,03 | 0,11 | -0,04 |
| 2025-Sep (2Q) | 0,02 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | -0,21 | -0,47 | 0,01 |
| 2025-Oct (1Q) | 0,28 | 0,18 | 0,09 | 0,26 | 0,64 | -0,77 | 1,79 |
| 2025-Oct (2Q) | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,18 |
| 2025-Nov (1Q) | 0,47 | 0,04 | -0,19 | 0,25 | 1,93 | 0,69 | 2,92 |
| 2025-Nov (2Q) | 0,24 | 0,17 | 0,21 | 0,13 | 0,50 | 1,26 | -0,09 |
| 2025-Dic (1Q) | 0,17 | 0,31 | 0,13 | 0,47 | -0,30 | -0,93 | 0,21 |
| 2025-Dic (2Q) | -0,02 | 0,04 | 0,19 | -0,11 | -0,21 | -0,69 | 0,17 |
| 2026-Ene (1Q) | 0,31 | 0,43 | 0,69 | 0,19 | -0,12 | -0,20 | -0,06 |
| 2026-Ene (2Q) | 0,17 | 0,30 | 0,27 | 0,33 | -0,27 | -0,65 | 0,03 |
| 2026-Feb (1Q) | 0,25 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,32 | 0,75 | -0,01 |
| 2026-Feb (2Q) | 0,34 | 0,17 | 0,10 | 0,24 | 0,91 | 2,05 | 0,02 |
| 2026-Mar (1Q) | 0,62 | 0,22 | 0,20 | 0,25 | 1,96 | 3,83 | 0,48 |
| 2026-Mar (2Q) | 0,14 | 0,15 | 0,08 | 0,21 | 0,09 | -0,69 | 0,72 |
| 2026-Abr (1Q) | 0,11 | 0,18 | 0,25 | 0,12 | -0,13 | 1,38 | -1,34 |
| 2026-Abr (2Q) | 0,04 | 0,10 | 0,03 | 0,17 | -0,19 | -0,32 | -0,09 |
| 2026-May (1Q) | -0,16 | 0,13 | 0,09 | 0,17 | -1,14 | -0,53 | -1,64 |
| 2026-May (2Q) | -0,13 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | -0,86 | -1,93 | 0,04 |
| 2026-Jun (1Q) | -0,11 | 0,19 | 0,11 | 0,27 | -1,14 | -2,65 | 0,10 |
Nota: A partir de la segunda quincena de julio de 2024, el INPC se mide con una canasta y estructura de ponderación actualizadas. El resultado se enlaza al índice vigente mediante la metodología de Laspeyres encadenado para dar continuidad a las series.
0 Comentarios