PIB Nominal de México por Sectores Económicos
Millones de pesos a precios corrientes | 2024-2025
| Concepto | 2024 III | 2024 IV | 2025 I | 2025 II | 2025 III |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto interno bruto | 33,908,917 | 34,173,690 | 34,804,057 | 35,196,817 | 35,279,524 |
| Actividades primarias | 1,392,170 | 1,257,369 | 1,364,510 | 1,367,257 | 1,416,859 |
| Actividades secundarias | 10,540,605 | 10,552,980 | 10,768,855 | 10,820,079 | 10,651,264 |
| Actividades terciarias | 19,818,135 | 20,069,366 | 20,291,778 | 20,639,478 | 20,836,808 |
Valores en millones de pesos mexicanos a precios corrientes
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Producto Interno Bruto Trimestral, 2025.
0 Comentarios