PIB Real de México por Sectores Económicos
Millones de pesos (base 2018) | 2024-2025
| Concepto | 2024 III | 2024 IV | 2025 I | 2025 II | 2025 III |
|---|---|---|---|---|---|
| Producto Interno Bruto | 25,464,799 | 25,317,392 | 25,375,315 | 25,488,537 | 25,415,333 |
| Actividades primarias | 864,200 | 813,743 | 854,871 | 858,763 | 889,083 |
| Actividades secundarias | 7,959,797 | 7,841,732 | 7,845,294 | 7,861,807 | 7,745,840 |
| Actividades terciarias | 15,232,612 | 15,240,076 | 15,259,638 | 15,351,429 | 15,385,320 |
Valores en millones de pesos mexicanos (base 2018)
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Producto Interno Bruto Trimestral, 2025.
0 Comentarios