| Mes | Índice (2018=100) | Variación Mensual (%) | Variación Anual (%) | 
|---|---|---|---|
| Diciembre 2024 | 85.7 | -13.2% | -1.7% | 
| Enero 2025 | 94.9 | +10.8% | -1.4% | 
| Febrero 2025 | 94.1 | -0.9% | -5.0% | 
| Marzo 2025 | 93.7 | -0.4% | -6.9% | 
| Abril 2025 | 98.7 | +5.2% | -1.9% | 
| Mayo 2025 | 97.0 | -1.7% | -6.1% | 
| Junio 2025 | 97.9 | +0.9% | -4.7% | 
    Nota: Serie desestacionalizadas del Indicador Mensual de la Actividad Industrial, Estado de Puebla. Índice base 2018=100.
| Concepto | Variación Mensual (%) | Variación Anual (%) | 
|---|---|---|
| Actividad Industrial Total | +5.2% | -1.9% | 
| Sector | Variación Anual (%) | Contribución | 
|---|---|---|
| Actividad Industrial Total | -7.1% | -0.28 | 
| • Minería | -11.0% | -0.06 | 
| • Generación y transmisión de energía | -4.2% | -0.14 | 
| • Construcción | -18.6% | -0.74 | 
| • Industrias manufactureras | -4.2% | -0.19 | 
✓ Crecimiento Mensual
            +5.2%
            Puebla registró el mayor incremento mensual a nivel nacional
        ⚠ Variación Anual
            -1.9%
            Contracción anual moderada
        📊 Datos del Documento INEGI - Abril 2025
        
            Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), 2025.
Metodología: Cifras desestacionalizadas y contribuciones al indicador nacional.
Próxima publicación: 10 de septiembre de 2025
    Metodología: Cifras desestacionalizadas y contribuciones al indicador nacional.
Próxima publicación: 10 de septiembre de 2025
🏭 Contexto Nacional - Abril 2025
        
            Nacional: La actividad industrial nacional registró una variación anual de -4.0%
Posición de Puebla: Entre los estados con mayor crecimiento mensual (+5.2%), pero con contracción anual moderada (-1.9%)
    Posición de Puebla: Entre los estados con mayor crecimiento mensual (+5.2%), pero con contracción anual moderada (-1.9%)
 
0 Comentarios