| Mes | Índice (2018=100) |
Variación Mensual (%) |
Variación Anual (%) |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2024 | 85.7 | -13.2% | -1.7% |
| Enero 2025 | 94.9 | +10.8% | -1.4% |
| Febrero 2025 | 94.1 | -0.9% | -5.0% |
| Marzo 2025 | 93.7 | -0.4% | -6.9% |
| Abril 2025 | 98.7 | +5.2% | -1.9% |
| Mayo 2025 | 97.0 | -1.7% | -6.1% |
| Junio 2025 | 97.5 | +0.7% | -4.9% |
| Julio 2025 | 93.8 | -3.8% | -9.8% |
Nota: Serie desestacionalizadas del Indicador Mensual de la Actividad Industrial, Estado de Puebla. Índice base 2018=100.
| Actividad Industrial | Variación Anual (%) | Contribución |
|---|---|---|
| Total | ||
| Junio 2025 | -7.1% | -0.28% |
| Julio 2025 | -9.7% | -0.39% |
| Minería | ||
| Junio 2025 | -11.0% | -0.06% |
| Julio 2025 | -14.2% | -0.07% |
| Energía eléctrica, agua y gas natural | ||
| Junio 2025 | -4.2% | -0.14% |
| Julio 2025 | -10.2% | -0.32% |
| Construcción | ||
| Junio 2025 | -18.6% | -0.74% |
| Julio 2025 | -23.2% | -0.99% |
| Industrias Manufactureras | ||
| Junio 2025 | -4.2% | -0.19% |
| Julio 2025 | -5.8% | -0.27% |
0 Comentarios