| Periodo | Índice | Variación mensual (%) | Variación anual (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 Ene | 82.3 | — | — |
| 2024 Feb | 83.2 | +1.09 | +1.09 |
| 2024 Mar | 88.2 | +6.01 | +6.01 |
| 2024 Abr | 114.2 | +29.48 | +28.81 |
| 2024 May | 108.0 | -5.44 | +22.44 |
| 2024 Jun | 99.7 | -7.69 | 0.00 |
| 2024 Jul | 122.1 | +22.43 | +7.16 |
| 2024 Ago | 114.8 | -5.98 | +1.13 |
| 2024 Sep | 101.9 | -11.25 | -10.55 |
| 2024 Oct | 98.4 | -3.43 | -19.38 |
| 2024 Nov | 99.5 | +1.12 | -18.48 |
| 2024 Dic | 88.9 | -10.66 | -19.40 |
| 2025 Ene | 87.0 | -2.14 | +5.71 |
| 2025 Feb | 85.1 | -2.18 | +2.28 |
| 2025 Mar | 92.2 | +8.35 | +4.53 |
| 2025 Abr | 92.8 | +0.65 | -18.74 |
| 2025 May | 102.5 | +10.47 | -5.09 |
| 2025 Jun | 79.2 | -22.68 | -20.56 |
| 2025 Jul | 93.8 | +18.49 | -23.18 |
Fuente: INEGI. Cálculos propios con base en el Índice de Producción de la Construcción.
Nota: variaciones calculadas respecto al mes inmediato anterior y al mismo mes del año previo.
0 Comentarios