Indicador Mensual de Actividad Industrial - Tlaxcala
Serie Desestacionalizada (Diciembre 2024 - Octubre 2025)
| Mes | Índice (2018=100) |
Variación Mensual (%) |
Variación Anual (%) |
|---|---|---|---|
| Diciembre 2024 | 96.8 | -3.8% | -1.4% |
| Enero 2025 | 99.2 | +2.5% | -0.3% |
| Febrero 2025 | 99.8 | +0.6% | -2.4% |
| Marzo 2025 | 99.5 | -0.3% | -2.1% |
| Abril 2025 | 99.9 | +0.4% | -2.0% |
| Mayo 2025 | 100.8 | +0.9% | -1.4% |
| Junio 2025 | 94.0 | +2.3% | -4.1% |
| Julio 2025 | 96.1 | +2.2% | +1.0% |
| Agosto 2025 | 93.9 | -2.2% | +0.9% |
| Septiembre 2025 | 95.8 | +2.0% | -1.2% |
| Octubre 2025 | 93.3 | -2.6% | -3.1% |
Nota: Serie desestacionalizada del Indicador Mensual de la Actividad Industrial, Estado de Tlaxcala. Índice base 2018=100. Datos del IMAIEF 2026.
Variación Anual por Sector - Octubre 2025
| Actividad Industrial | Variación Anual (%) | Contribución |
|---|---|---|
| Actividad Industrial Total | -3.3% | -0.02 |
| Minería | -4.6% | 0.00 |
| Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas | -0.5% | 0.00 |
| Construcción | -21.0% | -0.09 |
| Industrias Manufactureras | -0.6% | 0.00 |
Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM). Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), 2026. Cifras preliminares de octubre 2025.
0 Comentarios