| Mes | Índice(2018=100) | Variación Mensual(%) | Variación Anual(%) |
|---|---|---|---|
| Enero 2024 | 104.1 | -0.3% | +1.6% |
| Febrero 2024 | 104.5 | +0.4% | +2.4% |
| Marzo 2024 | 104.8 | +0.3% | +3.0% |
| Abril 2024 | 103.7 | -1.0% | +0.9% |
| Mayo 2024 | 104.3 | +0.6% | +1.5% |
| Junio 2024 | 104.3 | +0.0% | +1.1% |
| Julio 2024 | 105.5 | +1.2% | +2.1% |
| Agosto 2024 | 104.5 | -1.0% | +0.9% |
| Septiembre 2024 | 104.8 | +0.3% | +0.3% |
| Octubre 2024 | 104.2 | -0.6% | -0.5% |
| Noviembre 2024 | 104.6 | +0.3% | +0.6% |
| Diciembre 2024 | 103.6 | -0.9% | -0.7% |
| Enero 2025 | 103.8 | +0.2% | -0.2% |
| Febrero 2025 | 104.8 | +0.9% | +0.3% |
| Marzo 2025 | 104.6 | -0.2% | -0.1% |
| Abril 2025 | 105.0 | +0.4% | +1.3% |
| Mayo 2025 | 104.9 | -0.1% | +0.6% |
| Junio 2025 | 104.9 | +0.0% | +0.6% |
| Julio 2025 | 104.5 | -0.4% | -1.0% |
| Agosto 2025 | 104.9 | +0.4% | +0.4% |
| Septiembre 2025 | 104.2 | -0.6% | -0.6% |
Nota: Serie desestacionalizada del Indicador Global de la Actividad Económica Total | Índice base 2018=100.
0 Comentarios