MexconomyMostrar todo
S&P/BMV IPC cierra con caída de 1.79% en 69,127.16 puntos | 18 nov 2026
S&P 500 cierra con caída de 0.23% en 7,323.63 puntos | 18 nov 2026
Nasdaq cierra con avance de 0.32% en 23,892.41 puntos | 18 nov 2026
Dow Jones cierra con caída de 1.11% a 50,198.17 puntos | 18 nov 2026
VIX baja 3.53% a 24.56 puntos | 18 nov 2026
WTI cae 0.51% a 81.89 dólares por barril | 18 nov 2026
Oro cae 3.53% a 3,727.80 dólares por onza | 18 nov 2026
Dólar sube 2.52% a 18.88 pesos mexicanos | 18 nov 2026
Euro cae 0.24% a 1.0976 dólares | 18 nov 2026
Bitcoin cae 3.85% a 62,368.04 dólares | 18 nov 2026
S&P/BMV IPC cae 0.83% a 69,806.54 puntos | 09:00 18 nov 2026
Dólar sube 0.69% a 18.54 pesos mexicanos | 18 nov 2026
Bitcoin cae 3.46% a 88,620 dólares | 10:16 18 nov 2026
Euro cae 0.30% a 1.0965 dólares, mínimo en 19 meses | 7:06 18 nov 2026
Oro cae 2.58% a 3,764.30 dólares por onza, mínimo en 14 meses | 18 nov 2026
WTI baja 0.94% a 85.20 dólares por barril | 9:02 18 nov 2026
VIX baja 1.06% a 25.19 puntos | 9:00 18 nov 2026
Dow Jones cae 0.70% a 50,401.58 puntos | 10:07 18 nov 2026
Nasdaq sube 0.47% a 24,441.83 puntos | 10:05 18 nov 2026
S&P 500 sube 0.16% a 7,352.18 puntos | 9:59 18 nov 2026
Cargar más entradas No hay resultados