Evolución del ITAEE de Puebla y tasas de crecimiento
| Periodo | Índice Volumen Físico | Año | Trimestre | Crecimiento Trimestral (%) | Crecimiento Interanual (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980Q1 | 35.6 | 1980 | 1 | NaN | NaN |
| 1980Q2 | 35.8 | 1980 | 2 | 0.56 | NaN |
| 1980Q3 | 35.4 | 1980 | 3 | -1.12 | NaN |
| 1980Q4 | 37.0 | 1980 | 4 | 4.52 | NaN |
| 1981Q1 | 38.5 | 1981 | 1 | 4.05 | 8.15 |
| 1981Q2 | 39.7 | 1981 | 2 | 3.12 | 10.89 |
| 1981Q3 | 38.8 | 1981 | 3 | -2.27 | 9.60 |
| 1981Q4 | 39.6 | 1981 | 4 | 2.06 | 7.03 |
| 1982Q1 | 39.9 | 1982 | 1 | 0.76 | 3.64 |
| 1982Q2 | 40.1 | 1982 | 2 | 0.50 | 1.01 |
| 1982Q3 | 38.7 | 1982 | 3 | -3.49 | -0.26 |
| 1982Q4 | 38.1 | 1982 | 4 | -1.55 | -3.79 |
| 1983Q1 | 39.2 | 1983 | 1 | 2.89 | -1.75 |
| 1983Q2 | 37.8 | 1983 | 2 | -3.57 | -5.74 |
| 1983Q3 | 37.6 | 1983 | 3 | -0.53 | -2.84 |
| 1983Q4 | 36.5 | 1983 | 4 | -2.93 | -4.20 |
| 1984Q1 | 37.4 | 1984 | 1 | 2.47 | -4.59 |
| 1984Q2 | 37.3 | 1984 | 2 | -0.27 | -1.32 |
| 1984Q3 | 38.9 | 1984 | 3 | 4.29 | 3.46 |
| 1984Q4 | 38.8 | 1984 | 4 | -0.26 | 6.30 |
| 1985Q1 | 38.3 | 1985 | 1 | -1.29 | 2.41 |
| 1985Q2 | 38.9 | 1985 | 2 | 1.57 | 4.29 |
| 1985Q3 | 38.7 | 1985 | 3 | -0.51 | -0.51 |
| 1985Q4 | 40.1 | 1985 | 4 | 3.62 | 3.35 |
| 1986Q1 | 40.2 | 1986 | 1 | 0.25 | 4.96 |
| 1986Q2 | 39.0 | 1986 | 2 | -2.99 | 0.26 |
| 1986Q3 | 39.7 | 1986 | 3 | 1.79 | 2.58 |
| 1986Q4 | 39.8 | 1986 | 4 | 0.25 | -0.75 |
| 1987Q1 | 38.9 | 1987 | 1 | -2.26 | -3.23 |
| 1987Q2 | 39.9 | 1987 | 2 | 2.57 | 2.31 |
| 1987Q3 | 37.1 | 1987 | 3 | -7.02 | -6.55 |
| 1987Q4 | 37.6 | 1987 | 4 | 1.35 | -5.53 |
| 1988Q1 | 38.4 | 1988 | 1 | 2.13 | -1.29 |
| 1988Q2 | 38.6 | 1988 | 2 | 0.52 | -3.26 |
| 1988Q3 | 40.3 | 1988 | 3 | 4.40 | 8.63 |
| 1988Q4 | 38.8 | 1988 | 4 | -3.72 | 3.19 |
| 1989Q1 | 40.2 | 1989 | 1 | 3.61 | 4.69 |
| 1989Q2 | 39.5 | 1989 | 2 | -1.74 | 2.33 |
| 1989Q3 | 40.2 | 1989 | 3 | 1.77 | -0.25 |
| 1989Q4 | 41.0 | 1989 | 4 | 1.99 | 5.67 |
| 1990Q1 | 38.9 | 1990 | 1 | -5.12 | -3.23 |
| 1990Q2 | 40.7 | 1990 | 2 | 4.63 | 3.04 |
| 1990Q3 | 40.2 | 1990 | 3 | -1.23 | 0.00 |
| 1990Q4 | 41.2 | 1990 | 4 | 2.49 | 0.49 |
| 1991Q1 | 42.8 | 1991 | 1 | 3.88 | 10.03 |
| 1991Q2 | 40.9 | 1991 | 2 | -4.44 | 0.49 |
| 1991Q3 | 41.7 | 1991 | 3 | 1.96 | 3.73 |
| 1991Q4 | 41.7 | 1991 | 4 | 0.00 | 1.21 |
| 1992Q1 | 43.2 | 1992 | 1 | 3.60 | 0.93 |
| 1992Q2 | 44.4 | 1992 | 2 | 2.78 | 8.56 |
| 1992Q3 | 43.0 | 1992 | 3 | -3.15 | 3.12 |
| 1992Q4 | 44.5 | 1992 | 4 | 3.49 | 6.71 |
| 1993Q1 | 43.8 | 1993 | 1 | -1.57 | 1.39 |
| 1993Q2 | 44.2 | 1993 | 2 | 0.91 | -0.45 |
| 1993Q3 | 46.3 | 1993 | 3 | 4.75 | 7.67 |
| 1993Q4 | 43.8 | 1993 | 4 | -5.40 | -1.57 |
| 1994Q1 | 45.7 | 1994 | 1 | 4.34 | 4.34 |
| 1994Q2 | 45.0 | 1994 | 2 | -1.53 | 1.81 |
| 1994Q3 | 45.8 | 1994 | 3 | 1.78 | -1.08 |
| 1994Q4 | 46.7 | 1994 | 4 | 1.97 | 6.62 |
| 1995Q1 | 45.5 | 1995 | 1 | -2.57 | -0.44 |
| 1995Q2 | 46.5 | 1995 | 2 | 2.20 | 3.33 |
| 1995Q3 | 46.1 | 1995 | 3 | -0.86 | 0.66 |
| 1995Q4 | 46.7 | 1995 | 4 | 1.30 | 0.00 |
| 1996Q1 | 47.4 | 1996 | 1 | 1.50 | 4.18 |
| 1996Q2 | 47.2 | 1996 | 2 | -0.42 | 1.51 |
| 1996Q3 | 47.8 | 1996 | 3 | 1.27 | 3.69 |
| 1996Q4 | 47.3 | 1996 | 4 | -1.05 | 1.28 |
| 1997Q1 | 48.0 | 1997 | 1 | 1.48 | 1.27 |
| 1997Q2 | 50.1 | 1997 | 2 | 4.37 | 6.14 |
| 1997Q3 | 49.2 | 1997 | 3 | -1.80 | 2.93 |
| 1997Q4 | 50.7 | 1997 | 4 | 3.05 | 7.19 |
| 1998Q1 | 49.5 | 1998 | 1 | -2.37 | 3.12 |
| 1998Q2 | 46.5 | 1998 | 2 | -6.06 | -7.19 |
| 1998Q3 | 44.5 | 1998 | 3 | -4.30 | -9.55 |
| 1998Q4 | 44.7 | 1998 | 4 | 0.45 | -11.83 |
| 1999Q1 | 46.3 | 1999 | 1 | 3.58 | -6.46 |
| 1999Q2 | 45.5 | 1999 | 2 | -1.73 | -2.15 |
| 1999Q3 | 48.7 | 1999 | 3 | 7.03 | 9.44 |
| 1999Q4 | 49.3 | 1999 | 4 | 1.23 | 10.29 |
| 2000Q1 | 49.2 | 2000 | 1 | -0.20 | 6.26 |
| 2000Q2 | 51.3 | 2000 | 2 | 4.27 | 12.75 |
| 2000Q3 | 49.6 | 2000 | 3 | -3.31 | 1.85 |
| 2000Q4 | 51.6 | 2000 | 4 | 4.03 | 4.67 |
| 2001Q1 | 54.4 | 2001 | 1 | 5.43 | 10.57 |
| 2001Q2 | 54.1 | 2001 | 2 | -0.55 | 5.46 |
| 2001Q3 | 56.2 | 2001 | 3 | 3.88 | 13.31 |
| 2001Q4 | 54.1 | 2001 | 4 | -3.74 | 4.84 |
| 2002Q1 | 58.2 | 2002 | 1 | 7.58 | 6.99 |
| 2002Q2 | 59.2 | 2002 | 2 | 1.72 | 9.43 |
| 2002Q3 | 58.9 | 2002 | 3 | -0.51 | 4.80 |
| 2002Q4 | 59.4 | 2002 | 4 | 0.85 | 9.80 |
| 2003Q1 | 58.9 | 2003 | 1 | -0.84 | 1.20 |
| 2003Q2 | 62.5 | 2003 | 2 | 6.11 | 5.57 |
| 2003Q3 | 63.4 | 2003 | 3 | 1.44 | 7.64 |
| 2003Q4 | 63.6 | 2003 | 4 | 0.32 | 7.07 |
| 2004Q1 | 64.3 | 2004 | 1 | 1.10 | 9.17 |
| 2004Q2 | 63.5 | 2004 | 2 | -1.24 | 1.60 |
| 2004Q3 | 65.1 | 2004 | 3 | 2.52 | 2.68 |
| 2004Q4 | 66.1 | 2004 | 4 | 1.54 | 3.93 |
| 2005Q1 | 66.1 | 2005 | 1 | 0.00 | 2.80 |
| 2005Q2 | 65.7 | 2005 | 2 | -0.61 | 3.46 |
| 2005Q3 | 65.7 | 2005 | 3 | 0.00 | 0.92 |
| 2005Q4 | 66.7 | 2005 | 4 | 1.52 | 0.91 |
| 2006Q1 | 67.4 | 2006 | 1 | 1.05 | 1.97 |
| 2006Q2 | 66.4 | 2006 | 2 | -1.48 | 1.07 |
| 2006Q3 | 66.0 | 2006 | 3 | -0.60 | 0.46 |
| 2006Q4 | 66.6 | 2006 | 4 | 0.91 | -0.15 |
| 2007Q1 | 63.0 | 2007 | 1 | -5.41 | -6.53 |
| 2007Q2 | 66.6 | 2007 | 2 | 5.71 | 0.30 |
| 2007Q3 | 65.5 | 2007 | 3 | -1.65 | -0.76 |
| 2007Q4 | 65.9 | 2007 | 4 | 0.61 | -1.05 |
| 2008Q1 | 65.3 | 2008 | 1 | -0.91 | 3.65 |
| 2008Q2 | 65.5 | 2008 | 2 | 0.31 | -1.65 |
| 2008Q3 | 68.7 | 2008 | 3 | 4.89 | 4.89 |
| 2008Q4 | 66.7 | 2008 | 4 | -2.91 | 1.21 |
| 2009Q1 | 66.4 | 2009 | 1 | -0.45 | 1.68 |
| 2009Q2 | 66.8 | 2009 | 2 | 0.60 | 1.98 |
| 2009Q3 | 68.6 | 2009 | 3 | 2.69 | -0.15 |
| 2009Q4 | 70.3 | 2009 | 4 | 2.48 | 5.40 |
| 2010Q1 | 69.4 | 2010 | 1 | -1.28 | 4.52 |
| 2010Q2 | 66.5 | 2010 | 2 | -4.18 | -0.45 |
| 2010Q3 | 68.7 | 2010 | 3 | 3.31 | 0.15 |
| 2010Q4 | 68.7 | 2010 | 4 | 0.00 | -2.28 |
| 2011Q1 | 73.3 | 2011 | 1 | 6.70 | 5.62 |
| 2011Q2 | 72.0 | 2011 | 2 | -1.77 | 8.27 |
| 2011Q3 | 74.1 | 2011 | 3 | 2.92 | 7.86 |
| 2011Q4 | 72.0 | 2011 | 4 | -2.83 | 4.80 |
| 2012Q1 | 73.8 | 2012 | 1 | 2.50 | 0.68 |
| 2012Q2 | 75.9 | 2012 | 2 | 2.85 | 5.42 |
| 2012Q3 | 75.3 | 2012 | 3 | -0.79 | 1.62 |
| 2012Q4 | 76.8 | 2012 | 4 | 1.99 | 6.67 |
| 2013Q1 | 75.5 | 2013 | 1 | -1.69 | 2.30 |
| 2013Q2 | 75.1 | 2013 | 2 | -0.53 | -1.05 |
| 2013Q3 | 79.2 | 2013 | 3 | 5.46 | 5.18 |
| 2013Q4 | 79.1 | 2013 | 4 | -0.13 | 2.99 |
| 2014Q1 | 80.1 | 2014 | 1 | 1.26 | 6.09 |
| 2014Q2 | 78.4 | 2014 | 2 | -2.12 | 4.39 |
| 2014Q3 | 76.7 | 2014 | 3 | -2.17 | -3.16 |
| 2014Q4 | 78.8 | 2014 | 4 | 2.74 | -0.38 |
| 2015Q1 | 78.8 | 2015 | 1 | 0.00 | -1.62 |
| 2015Q2 | 78.4 | 2015 | 2 | -0.51 | 0.00 |
| 2015Q3 | 78.2 | 2015 | 3 | -0.26 | 1.96 |
| 2015Q4 | 70.8 | 2015 | 4 | -9.46 | -10.15 |
| 2016Q1 | 70.5 | 2016 | 1 | -0.42 | -10.53 |
| 2016Q2 | 72.8 | 2016 | 2 | 3.26 | -7.14 |
| 2016Q3 | 77.4 | 2016 | 3 | 6.32 | -1.02 |
| 2016Q4 | 72.9 | 2016 | 4 | -5.81 | 2.97 |
| 2017Q1 | 74.8 | 2017 | 1 | 2.61 | 6.10 |
| 2017Q2 | 78.3 | 2017 | 2 | 4.68 | 7.55 |
| 2017Q3 | 79.3 | 2017 | 3 | 1.28 | 2.45 |
| 2017Q4 | 82.4 | 2017 | 4 | 3.91 | 13.03 |
| 2018Q1 | 78.7 | 2018 | 1 | -4.49 | 5.21 |
| 2018Q2 | 79.8 | 2018 | 2 | 1.40 | 1.92 |
| 2018Q3 | 81.8 | 2018 | 3 | 2.51 | 3.15 |
| 2018Q4 | 85.2 | 2018 | 4 | 4.16 | 3.40 |
| 2019Q1 | 85.3 | 2019 | 1 | 0.12 | 8.39 |
| 2019Q2 | 83.0 | 2019 | 2 | -2.70 | 4.01 |
| 2019Q3 | 85.2 | 2019 | 3 | 2.65 | 4.16 |
| 2019Q4 | 86.9 | 2019 | 4 | 2.00 | 2.00 |
| 2020Q1 | 89.6 | 2020 | 1 | 3.11 | 5.04 |
| 2020Q2 | 89.9 | 2020 | 2 | 0.33 | 8.31 |
| 2020Q3 | 87.9 | 2020 | 3 | -2.22 | 3.17 |
| 2020Q4 | 85.9 | 2020 | 4 | -2.28 | -1.15 |
| 2021Q1 | 88.1 | 2021 | 1 | 2.56 | -1.67 |
| 2021Q2 | 86.0 | 2021 | 2 | -2.38 | -4.34 |
| 2021Q3 | 86.5 | 2021 | 3 | 0.58 | -1.59 |
| 2021Q4 | 86.6 | 2021 | 4 | 0.12 | 0.81 |
| 2022Q1 | 85.2 | 2022 | 1 | -1.62 | -3.29 |
| 2022Q2 | 89.0 | 2022 | 2 | 4.46 | 3.49 |
| 2022Q3 | 87.3 | 2022 | 3 | -1.91 | 0.92 |
| 2022Q4 | 90.8 | 2022 | 4 | 4.01 | 4.85 |
| 2023Q1 | 88.1 | 2023 | 1 | -2.97 | 3.40 |
| 2023Q2 | 88.8 | 2023 | 2 | 0.79 | -0.22 |
| 2023Q3 | 90.5 | 2023 | 3 | 1.91 | 3.67 |
| 2023Q4 | 89.6 | 2023 | 4 | -0.99 | -1.32 |
| 2024Q1 | 91.6 | 2024 | 1 | 2.23 | 3.97 |
| 2024Q2 | 90.1 | 2024 | 2 | -1.64 | 1.46 |
| 2024Q3 | 89.0 | 2024 | 3 | -1.22 | -1.66 |
| 2024Q4 | 93.1 | 2024 | 4 | 4.61 | 3.91 |

0 Comentarios