Empleo Formal en Puebla
IMSS-Puebla - Total y por Tipo de Trabajador (2018-2025)
La línea verde representa el empleo total registrado, mientras que las líneas azul y roja muestran la composición por tipo de trabajador
Total Empleos
Trabajadores Permanentes
Trabajadores Eventuales
Fuente: IMSS-Puebla
Período: Enero 2018 - Junio 2025
| Fecha | Total Puestos | Permanentes | Eventuales |
|---|---|---|---|
| 2018/Jan | 600,874 | 503,119 | 97,755 |
| 2018/Feb | 605,613 | 507,470 | 98,143 |
| 2018/Mar | 608,515 | 509,316 | 99,199 |
| 2018/Apr | 613,412 | 513,996 | 99,416 |
| 2018/May | 612,217 | 515,876 | 96,341 |
| 2018/Jun | 613,549 | 518,477 | 95,072 |
| 2018/Jul | 618,984 | 521,281 | 97,703 |
| 2018/Aug | 619,473 | 523,175 | 96,298 |
| 2018/Sep | 620,659 | 526,352 | 94,307 |
| 2018/Oct | 625,610 | 529,678 | 95,932 |
| 2018/Nov | 630,303 | 532,326 | 97,977 |
| 2018/Dec | 620,188 | 526,566 | 93,622 |
| 2019/Jan | 623,811 | 529,051 | 94,760 |
| 2019/Feb | 624,718 | 530,269 | 94,449 |
| 2019/Mar | 624,657 | 531,127 | 93,530 |
| 2019/Apr | 626,835 | 532,874 | 93,961 |
| 2019/May | 625,132 | 533,945 | 91,187 |
| 2019/Jun | 627,073 | 535,652 | 91,421 |
| 2019/Jul | 630,208 | 536,315 | 93,893 |
| 2019/Aug | 630,868 | 537,158 | 93,710 |
| 2019/Sep | 633,861 | 541,027 | 92,834 |
| 2019/Oct | 638,542 | 545,488 | 93,054 |
| 2019/Nov | 640,521 | 546,182 | 94,339 |
| 2019/Dec | 629,401 | 538,275 | 91,126 |
| 2020/Jan | 627,504 | 536,104 | 91,400 |
| 2020/Feb | 628,017 | 537,053 | 90,964 |
| 2020/Mar | 622,898 | 531,660 | 91,238 |
| 2020/Apr | 604,361 | 517,400 | 86,961 |
| 2020/May | 591,591 | 510,045 | 81,546 |
| 2020/Jun | 586,976 | 504,992 | 81,984 |
| 2020/Jul | 587,165 | 501,466 | 85,699 |
| 2020/Aug | 586,731 | 501,480 | 85,251 |
| 2020/Sep | 584,849 | 500,889 | 83,960 |
| 2020/Oct | 591,153 | 505,859 | 85,294 |
| 2020/Nov | 595,897 | 508,647 | 87,250 |
| 2020/Dec | 590,229 | 505,188 | 85,041 |
| 2021/Jan | 586,200 | 501,061 | 85,139 |
| 2021/Feb | 589,535 | 502,631 | 86,904 |
| 2021/Mar | 592,445 | 503,736 | 88,709 |
| 2021/Apr | 592,577 | 503,511 | 89,066 |
| 2021/May | 590,768 | 504,571 | 86,197 |
| 2021/Jun | 594,915 | 509,844 | 85,071 |
| 2021/Jul | 599,636 | 523,862 | 75,774 |
| 2021/Aug | 601,686 | 528,152 | 73,534 |
| 2021/Sep | 605,406 | 531,680 | 73,726 |
| 2021/Oct | 608,050 | 533,884 | 74,166 |
| 2021/Nov | 615,837 | 538,940 | 76,897 |
| 2021/Dec | 611,779 | 535,627 | 76,152 |
| 2022/Jan | 608,463 | 532,830 | 75,633 |
| 2022/Feb | 612,514 | 536,554 | 75,960 |
| 2022/Mar | 613,712 | 537,646 | 76,066 |
| 2022/Apr | 616,226 | 539,578 | 76,648 |
| 2022/May | 616,137 | 539,981 | 76,156 |
| 2022/Jun | 619,282 | 542,855 | 76,427 |
| 2022/Jul | 621,244 | 543,392 | 77,852 |
| 2022/Aug | 625,520 | 546,675 | 78,845 |
| 2022/Sep | 627,290 | 548,355 | 78,935 |
| 2022/Oct | 631,105 | 551,036 | 80,069 |
| 2022/Nov | 632,568 | 550,804 | 81,764 |
| 2022/Dec | 628,792 | 548,808 | 79,984 |
| 2023/Jan | 629,907 | 549,363 | 80,544 |
| 2023/Feb | 634,127 | 552,062 | 82,065 |
| 2023/Mar | 637,925 | 555,266 | 82,659 |
| 2023/Apr | 637,791 | 554,242 | 83,549 |
| 2023/May | 637,794 | 555,599 | 82,195 |
| 2023/Jun | 641,125 | 557,574 | 83,551 |
| 2023/Jul | 644,088 | 558,106 | 85,982 |
| 2023/Aug | 646,699 | 560,098 | 86,601 |
| 2023/Sep | 648,509 | 562,230 | 86,279 |
| 2023/Oct | 652,910 | 564,977 | 87,933 |
| 2023/Nov | 657,749 | 568,079 | 89,670 |
| 2023/Dec | 651,620 | 562,992 | 88,628 |
| 2024/Jan | 650,785 | 560,921 | 89,864 |
| 2024/Feb | 653,152 | 561,719 | 91,433 |
| 2024/Mar | 652,936 | 560,694 | 92,242 |
| 2024/Apr | 655,531 | 562,577 | 92,954 |
| 2024/May | 655,095 | 564,097 | 90,998 |
| 2024/Jun | 657,187 | 565,419 | 91,768 |
| 2024/Jul | 660,865 | 567,641 | 93,224 |
| 2024/Aug | 662,454 | 571,017 | 91,437 |
| 2024/Sep | 664,662 | 573,354 | 91,308 |
| 2024/Oct | 667,364 | 575,189 | 92,175 |
| 2024/Nov | 669,873 | 577,278 | 92,595 |
| 2024/Dec | 661,517 | 571,747 | 89,770 |
| 2025/Jan | 657,171 | 568,061 | 89,110 |
| 2025/Feb | 659,619 | 570,202 | 89,417 |
| 2025/Mar | 665,592 | 576,515 | 89,077 |
| 2025/Apr | 660,871 | 571,537 | 89,334 |
| 2025/May | 660,903 | 572,568 | 88,335 |
| 2025/Jun | 661,230 | 575,800 | 85,430 |
| 2025/Jul | 661,173 | 574,604 | 81,117 |
Período: Enero 2018 - Junio 2025 | Total de observaciones: 90 meses
Fuente: IMSS-Puebla
0 Comentarios